Unten findet ihr eine Auflistung der Freestyle Skater, die bislang in den verschiedenen Skater-Klassen fest angemeldet sind. Die Tabellen werden nach neuen Anmeldungen natürlich noch aktualisiert.
Wenn du dir noch unsicher bist ob du mitfahren solltest oder offene Fragen hast – schreib’ uns einfach an, wir beseitigen gerne eure Zweifel.
Anmelden kannst du dich übrigens hier.
ROOKIES
AUT | – | Dominik Schildorfer |
ESP | – | Eneko Sanguino Fernández |
FRA | – | Alexandre Keltz |
FRA | – | Romain Biardeau |
GER | – | Jakob Andrae |
GER | – | Sebastian Reitenbach |
GER | – | Yannick Deckert |
ISR | – | Almog Saada |
ISR | – | Levy Amitay |
NLD | – | Maarten van Heel |
MYS | – | Danial Hadeif |
ROU | – | Alexandru Stan |
SCO | – | Stewart Storrar |
SLO | – | Sašo Hrastnik |
SWE | – | Bastian Åkesson |
USA | – | Connor Voice |
USA | – | Holden Bystry |
GIRLS
AUT | – | Michaela Tritthart |
ESP | – | Elena Marin Luque |
FRA | – | Cassandre Duhem |
FRA | – | Izée Zimberlin |
GBR | – | Jane Falconer-White |
GER | – | Anna Galperin |
GER | – | Evangeline Lilly Gocht |
GER | – | Freya Ruske |
GER | – | Michelle Oroszi |
GER | – | Toni Werner |
GER | – | Xenia Amina Elsweiler |
NLD | – | Cornely Krijnen |
ROU | – | Alexandra Dumitrache |
ROU | – | Carmen Ionita |
ROU | – | Rhiana Grigore |
ROU | – | Monica Tușinean |
SWE | – | Mimmi Leckius |
USA | – | Maria Mendoza |
USA | – | Sarah Park-Matott |
AMATEURS
AUT | – | Johannes Astleitner |
AUT | – | Phil Gosch |
ESP | – | Álvaro Ramos |
FRA | – | Martin Saunier |
FRA | – | Mickael Burczyk |
FRA | – | Wolf Buck |
GBR | – | Alex Foster |
GER | – | Burns Lorenzen |
GER | – | David Schmiede |
GER | – | Marcel Enge |
GER | – | Markus Kunz |
GER | – | Matthias Adam |
GER | – | Melvin Mühring |
GER | – | Patrick Thies |
GER | – | Philipp Möhrke |
GER | – | Timbo Vens |
GER | – | Tobias Heise |
IRL | – | Donnacha McPherson |
ITL | – | Paolo Virgilio Demurtas |
MYS | – | Azzam Syafiq |
NLD | – | Diederik Stijf |
NLD | – | Kevin Wessels |
NLD | – | Wichert Gobas |
ROU | – | Alexandru Soare |
ROU | – | Alexandru “Lolex” Feraru |
ROU | – | Matteo Dumitrache |
POL | – | Jakub Janczweski |
POL | – | Tomasz Wcisło |
SCO | – | Hooligan Sadikson |
SWE | – | Samuel Schäder |
SWE | – | Peter Andersson |
USA | – | Bryce Noe |
USA | – | Jack Tolmachoff |
AMATEURS SPONSORED
BEL | – | Jelle Callens |
CAN | – | Merry Orson |
FRA | – | Stephane Lagorce |
GBR | – | Harry Fisher |
GER | – | Marvin Schütze |
GER | – | Danny “Darkslide” Klahold |
ROU | – | Andrei Novelli |
PRO
AUT | – | Tobias Bamacher |
BRA | – | Kauê Araujo |
CHE | – | Sven Schiefer |
ESP | – | Isma Pérez |
FIN | – | Jari Pakkarri |
GBR | – | Denham Hill |
GBR | – | Tony Gale |
GER | – | Christian Müller |
GER | – | Daniel Adam |
GER | – | Günter Mokulys |
GER | – | Robert Wagner |
HUN | – | Tűri Zoltán |
JPN | – | Ikkei Nagao |
JPN | – | Isamu Yamamoto |
ROU | – | Daniel Popescu |
ROU | – | Marius Constantin |
SCO | – | Reece Archibald |
SWE | – | Felix Jonsson |
SWE | – | Lillis Åkesson |
USA | – | Danimal Garb |
USA | – | Mike Osterman |
MASTERS
ESP | – | José Iván García del Castillo |
ESP | – | Juan Enrique de la Torre |
ESP | – | Pedro José Delgado Antúnez |
FRA | – | Patrick Bermudez |
GER | – | Georgeo Czerwinski |
GER | – | Joachim “Yoyo” Schulz |
GER | – | Matthias Mühring |
GER | – | Oliver Rief |
GER | – | Pierre Woita |
NLD | – | Paul Brunninkhuis |
PRT | – | Joao Soares |
SWE | – | Eric Schäder |
UKR | – | Oleg Bagirov |
USA | – | AJ Kohn |
JUDGES
POL | – | Łukasz Ciszak |
FRA | – | Stephane Lagorce |
GBR | – | Alex Foster |
GBR | – | Tony Gale |
GER | – | Patrick Thies |
GER | – | Robert Wagner |
POL | – | Tomasz Wcisło |
USA | – | Holden Bystry |